vyu | Cam - Fakten zur neuen Kamera
In diesem Artikel erfahren Sie technische Details und mehr zu unserer neuen Kamera
Technische Daten auf einen Blick
| vyu | Cam | Ricoh Theta Z1 | Ricoh Theta SC2 (zum Vergleich) | |
| Abmessung | 16384x8192 | 6720x3360 | 5376×2688 |
| Megapixel | 200 | 23 | 24 |
| Akkulaufzeit | 2,5 Stunden | 900 Fotos | 260 Fotos |
| Belichtungsreihen | 6 | 3 | 3 |
| Anzahl Fotos pro Standpunkt | 150 | 6 | 6 |
| iOs kompatibel? | Ja | Ja | Ja |
| Android kompatibel? | ab Q3/Q4 2025 | Ja | Ja |
Bildqualität vyu | Cam
Die nachstehende Präsentation enthält viele Beispiele für die brillante Bildqualität.
Klicken Sie auf das nachstehende Bild um zur Präsentation zu gelangen:
Exzellente Exposéfotos



vyu | Cam erwerben
Sie möchten unsere neue vyu | Cam erhalten? Tragen Sie sich hier auf die Warteliste ein:
Geben Sie hier Ihre Kontaktdaten ein, sodass Sie auf der Warteliste platziert werden
